HARGA TOYOTA tangerang TERBARU 2022
Harga Toyota Tangerang terbaru 2022- Daftar harga on the road Toyota area Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok.

Update Harga Toyota
Update harga All New Toyota September 2022. Harga tidak mengikat, pastikan saat pemesanan dan pelunasan kepada Sales rekomendasi kami.
RAIZE
Type | Harga |
---|---|
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 232,400,000 |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 247,300,000 |
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 251,900,000 |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 254,500,000 |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 266,900,000 |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 269,500,000 |
1.0T G GR SPORT CVT ONE TONE | Rp 280,200,000 |
1.0T G GR SPORT CVT TWO TONE | Rp 282,800,000 |
1.0T G GR SPORT CVT TSS ONE TONE | Rp 301,900,000 |
1.0T G GR SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp 304,500,000 |
INNOVA
Type | Harga |
---|---|
G 2.0 M/T BENSIN | Rp 369,600,000 |
G 2.0 A/T BENSIN | Rp 389,900,000 |
V 2.0 M/T BENSIN | Rp 422,900,000 |
V 2.0 A/T BENSIN | Rp 442,700,000 |
G 2.4 M/T DIESEL | Rp 397,100,000 |
G 2.4 A/T DIESEL | Rp 418,000,000 |
V 2.4 M/T DIESEL | Rp 452,500,000 |
Venturer 2.4 A/T DIESEL | Rp 527,200,000 |
V 2.4 A/T DIESEL | Rp 471,900,000 |

VIOS
Tipe | Harga OTR |
NEW VIOS E M/T | 293.700.000 |
NEW VIOS G M/T (Spot Order*) | 311.500.000 |
NEW VIOS G CVT (Spot Order*) | 325.700.000 |

YARIS
Tipe | Harga OTR |
Yaris 1.5 G CVT 3AB (Spot Order*) | 295.800.000 |
Yaris 1.5 S M/T GR Sport 3AB | 307.500.000 |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3AB | 319.700.000 |
Yaris 1.5 CVT GR Sport 7AB | 325.100.000 |

COROLLA ALTIS
Tipe | Harga OTR |
New Corolla Altis 1.8 V CVT | 493.600.000 |
New Corolla Altis 1.8 Hybrid | 545.000.000 |

CAMRY
Tipe | Harga OTR |
All New Camry 2.5 V | 711.200.000 |
All New Camry 2.5 HV | 844.100.000 |

ALPHARD
Type | Harga |
---|---|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,328,900,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,332,000,000 |

VELLFIRE
Type | Harga |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,343,700,000 |

HILUX
Type | Harga |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 267,500,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 287,500,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 390,400,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 427,600,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 460,600,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 510,200,000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 543,000,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 628,000,000 |

LAND CRUISER
Type | Harga |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,389,500,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2,392,500,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,440,400,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2,443,400,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,440,400,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2,443,400,000 |
PROMO DISKON HARGA DAN PROGRAM TOYOTA
Dapatkan dan gunakan promo diskon harga dan hadiah langsung ketika melakukan pemesanan di Toyota Pamulang Tangerang Selatan.
Subscribe for Toyota updates
Dealer Resmi Toyota Pamulang Tangsel | Informasi harga dan Promo Toyota Tangerang Selatan.